[foto: Jornal Diário do Rio]
Os cartórios brasileiros catalogaram essas informações e divulgaram os primeiros colocados no ranking dos nomes mais escolhidos para bebês. Nomes curtos, bíblicos e originais, são cada vez mais adotados pelos influenciadores da atualidade, foram a tendência observada nos registros de nascimento de bebês no Brasil neste ano.
A preferência do brasileiro não mudou entre os nomes masculinos: Miguel, com 26.941 mil registros, permanece sendo o nome mais escolhido no país. Já entre as mulheres, uma importante novidade: Maria Alice desbancou Helena, que liderava há cinco anos, e foi o nome mais registrado entre as meninas recém-nascidas, com 24.019 registros.
Confira a lista completa abaixo.
10 NOMES MAIS FREQUENTES
| MIGUEL | 26.941 |
| GAEL | 25.252 |
| MARIA ALICE | 24.019 |
| ARTHUR | 23.440 |
| HELENA | 22.202 |
| HEITOR | 20.694 |
| ALICE | 20.391 |
| THEO | 19.207 |
| LAURA | 17.011 |
| DAVI | 16.858 |
10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES
| MIGUEL | 26.941 |
| GAEL | 25.252 |
| ARTHUR | 23.440 |
| HEITOR | 20.694 |
| THEO | 19.207 |
| DAVI | 16.858 |
| SAMUEL | 15.791 |
| BERNARDO | 15.659 |
| GABRIEL | 14.762 |
| RAVI | 14.486 |
10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES
|
MARIA ALICE |
24.019 |
| HELENA | 22.085 |
| ALICE | 20.293 |
| LAURA | 16.953 |
| MARIA CECILIA | 11.839 |
| CECILIA | 11.494 |
| MAITE | 11.183 |
| MARIA CLARA | 10.781 |
| HELOÍSA | 10.712 |
| VALENTINA | 9.987 |







